ASUSASUS ProArt PA27JCV 27 Zoll 5K DCI-P3 USB-C Monitor für Mac1.108,00 €
1.041,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
Epischer PC-Monitor mit Dual QHD-Auflösung und OLED-Panel mit 240 Hz Bildwiederholrate und 0,03 ms (G/G) Reaktionszeit für lebendige Farben und ruckelfreie, flüssige Bilder
Realitätsnahe Action auf einem breiteren Bildschirm: OLED-Technologie in Dual QHD mit einer Auflösung von 5.120 x 1.440 für Next-Level-Gaming mit klaren, fesselnden Bildern
Keine Ablenkung: Curved Monitor mit OLED-Glare Free-Technologie für reduzierte Reflexionen, hohe Farbgenauigkeit und ideale Bildschärfe auch bei Tageslicht
Deine persönliche Gaming-Zentrale: Gaming Hub für den Zugriff auf deine liebsten Streaming-Dienste und Konsolenspiele an einem Ort – unabhängig von Downloads
Lieferumfang: 1x Samsung Monitor LS49DG934SUXEN Odyssey OLED G9, OLED Monitor, 124,0 cm / 49 Zoll, 5.120 x 1.440, 1,5-m-Stromkabel, DP-Kabel, USB-Kabel (Type-C to Type-A)
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | SamsungSamsung 49 Zoll Odyssey OLED G9 G93SD, DQHD (5.120 x 1.440), Gaming Monitor, PC Bildschirm, 240 Hz, OLED1.041,00 €Dieses Produkt | ASUSASUS ProArt PA27JCV 27 Zoll 5K DCI-P3 USB-C Monitor für Mac1.108,00 €Zum Produkt | GigabyteGigabyte MO34WQC36 34” WQHD Curved Gaming-Monitor951,00 €Zum Produkt | ASUSASUS ROG Swift PG32UCWM 32 Zoll 4K 240Hz Tandem OLED Gaming Monitor899,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.041,00 € | 1.108,00 € | 951,00 € | 899,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Auflösung | QHD Ultra Wide 1440p | 5K UHD 2880p | Wide Quad HD | 4K DCI 2160p |
| Beschreibung der Leinwandoberfläche | Matt | ASUS ProArt PA27JCV | Anti-Reflexions-Beschichtung | Glänzend |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 | 1000:1 | 1500000:1 (typical) | Keine Angabe |
| Aktualisierungsrate | 240 Hz | 60 Hz | 360 Hz | 240 Hz |
| Maximale Displayauflösung | 5120 x 1440 | 5120 x 2880 Pixel | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 Pixel |
| Besonderes Merkmal | FreeSync Premium Pro, OLED-Technologie | Light Sync, werkseitige Kalibrierung mit Delta E < 2 | Antireflexionsschirm | True-Tandem-RGB-OLED |
| Konnektivitätstechnologie | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, USB-C, HDMI | DisplayPort | DisplayPort |
| Display-Typ | OLED | LCD | OLED | OLED |
| Seitenverhältnis | 32:9 | Keine Angabe | 21:9 | 16:9 |
| Bildschirm-Oberfläche | Matt | Keine Angabe | Anti-Reflexions-Beschichtung | Glänzend |
| Displaykontrast | 1000000:1 | Keine Angabe | 1500000:1 (typical) | Keine Angabe |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz | Keine Angabe | 360 Hz | 240 Hz |
| Display-Technologie | OLED | Keine Angabe | OLED | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | Keine Angabe | 178 Grad | Keine Angabe |
| Helligkeit | 250 cd/m² | Keine Angabe | 300 (typical)1300 (peak) Candela pro Quadratmeter | Keine Angabe |
| Farbbildschirm | Ja | Keine Angabe | Nein | Ja |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | [MÖGLICH] | Keine Angabe | RGB-Stripe-Pixelstruktur | True RGB Stripe OLED, TrueBlack, GaNFET, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 TrueBlack |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 49 | Keine Angabe | 34 Zoll | 32 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 28,4T x 119,5B x 52,9H cm | Keine Angabe | 23T x 81,2B x 55,2H cm | 27,6T x 71,5B x 59,4H cm |
| Gewicht | 12,9 Kilogramm | Keine Angabe | 8890 Gramm | 6 Kilogramm |
| Scanauflösung | QHD Ultra Wide 1440p | Keine Angabe | Wide Quad HD | 4K DCI 2160p |
| Maximale Auflösung | 5120 x 1440 | Keine Angabe | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirm Auflösung | 5120 x 1440 | Keine Angabe | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Produktabmessungen | Keine Angabe | Keine Angabe | 23T x 81,2B x 55,2H cm | 27,6T x 71,5B x 59,4H cm |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
Samsung 49 Zoll Odyssey OLED G9 G93SD, DQHD (5.120 x 1.440), Gaming Monitor, PC Bildschirm, 240 Hz, OLED
1.041,00 €