LGLG Ultragear™ 39GX90SA-W 39 Zoll Curved UWQHD OLED Smart Gaming-Monitor895,00 €
899,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
31,5-Zoll 4K True-Tandem-RGB-OLED mit TrueBlack Glossy-Beschichtung und vielseitigem Dual-Modus (4K bei 240 Hz, FHD bei 480 Hz) für die ultimative Balance zwischen Bildtreue und Geschwindigkeit
Die True-RGB-Stripe-OLED-Technologie sorgt für gestochen scharfen Text und präzise Farbwiedergabe und bietet ein um bis zu 27 % größeres Farbvolumen – selbst bei maximaler Helligkeit
Die innovative GaNFET-Technologie trägt dazu bei, die Wärmeableitung und die Energieeffizienz zu optimieren und so die Lebensdauer von OLEDs zu verlängern
Das „Enhanced OLED Care Pro“ verfügt über den Neo-Näherungssensor für intelligente Anwesenheitserkennung und automatischen Schutz, mit neuen einstellbaren Optionen für die Bewegungsempfindlichkeit und den Auto-Away-Timer
Dolby Vision-Unterstützung, VESA DisplayHDR 400 TrueBlack-Konformität und 99 % DCI-P3-Farbraum mit einer Genauigkeit von Delta E < 2 sowie echte 10-Bit-Farbtiefe für atemberaubend realistische HDR-Gaming-Erlebnisse
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | ASUSASUS ROG Swift PG32UCWM 32 Zoll 4K 240Hz Tandem OLED Gaming Monitor899,00 €Dieses Produkt | LGLG Ultragear™ 39GX90SA-W 39 Zoll Curved UWQHD OLED Smart Gaming-Monitor895,00 €Zum Produkt | ASUSASUS ROG Swift PG32UCDP 32 Zoll 4K 240Hz OLED Gaming Monitor888,00 €Zum Produkt | GigabyteGigabyte MO34WQC36 34” WQHD Curved Gaming-Monitor951,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 899,00 € | 895,00 € | 888,00 € | 951,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Auflösung | 4K DCI 2160p | QHD Ultra Wide 1440p | 4K UHD 2160p | Wide Quad HD |
| Beschreibung der Leinwandoberfläche | Glänzend | Matt | Glänzend | Anti-Reflexions-Beschichtung |
| Aktualisierungsrate | 240 Hz | 240 Hz | 240 hertz | 360 Hz |
| Maximale Displayauflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 | 3440 x 1440 |
| Besonderes Merkmal | True-Tandem-RGB-OLED | Dynamischer Action-Sync, Eingebaute Lautsprecher, Flimmerfrei, Höhenverstellung, Neigungsverstellung | Antireflexionsschirm, Augen Pflege, Energieeffizient, Flimmerfrei | Antireflexionsschirm |
| Konnektivitätstechnologie | DisplayPort | Bluetooth, DisplayPort, HDMI, USB Typ C | DisplayPort, HDMI, USB-C | DisplayPort |
| Display-Typ | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Produktabmessungen | 27,6T x 71,5B x 59,4H cm | Keine Angabe | Keine Angabe | 23T x 81,2B x 55,2H cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 21:9 |
| Bildschirm-Oberfläche | Glänzend | Matt | Glänzend | Anti-Reflexions-Beschichtung |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz | 240 Hz | 240 hertz | 360 Hz |
| Display-Technologie | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Farbbildschirm | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | True RGB Stripe OLED, TrueBlack, GaNFET, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 TrueBlack | DisplayHDR™400 True Black | ROG OLED-Technologie der dritten Generation | RGB-Stripe-Pixelstruktur |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 39 Zoll | 32 Zoll | 34 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 27,6T x 71,5B x 59,4H cm | 32,3T x 88,8B x 60,6H cm | Keine Angabe | 23T x 81,2B x 55,2H cm |
| Gewicht | 6 Kilogramm | 11,45 Kilogramm | 7,3 Kilogramm | 8890 Gramm |
| Scanauflösung | 4K DCI 2160p | QHD Ultra Wide 1440p | 4K UHD 2160p | Wide Quad HD |
| Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 | 3440 x 1440 |
| Bildschirm Auflösung | 3840 x 2160 | Keine Angabe | 3840 x 2160 | 3440 x 1440 |
| Kontrastverhältnis | Keine Angabe | 1500000:1 | 1,000,000:1 | 1500000:1 (typical) |
| Displaykontrast | Keine Angabe | 1500000:1 | 1,000,000:1 | 1500000:1 (typical) |
| Betrachtungswinkel | Keine Angabe | 178 Grad | 178 Grad | 178 Grad |
| Helligkeit | Keine Angabe | 275 Candela pro Quadratmeter | 400 cd/m² | 300 (typical)1300 (peak) Candela pro Quadratmeter |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
ASUS ROG Swift PG32UCWM 32 Zoll 4K 240Hz Tandem OLED Gaming Monitor
899,00 €