SamsungSamsung 49 Zoll Odyssey OLED G9 G93SD, DQHD (5.120 x 1.440), Gaming Monitor, PC Bildschirm, 240 Hz, OLED1.041,00 €
1.108,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
27-Zoll 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLR-Display mit IPS-Panel mit 178° weitem Blickwinkel
Internationaler Farbstandard 99% DCI-P3 und 100% sRGB breiter Farbraum
Calman verifiziert mit werkseitiger Kalibrierung für hervorragende Delta E < 2 Farbgenauigkeit
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, einschließlich DisplayPort über USB-C mit 96 W Power Delivery, DisplayPort, HDMI und USB-Hub
Light Sync-Lösung mit Umgebungslichtsensor und Hintergrundbeleuchtungssensor für zuverlässige Farbwiedergabe direkt nach dem Einschalten
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
SamsungSamsung 49 Zoll Odyssey OLED G9 G93SD, DQHD (5.120 x 1.440), Gaming Monitor, PC Bildschirm, 240 Hz, OLED1.041,00 €
GigabyteGigabyte MO34WQC36 34” WQHD Curved Gaming-Monitor951,00 €
ASUSASUS ROG Swift PG32UCWM 32 Zoll 4K 240Hz Tandem OLED Gaming Monitor899,00 €
LGLG Ultragear™ 39GX90SA-W 39 Zoll Curved UWQHD OLED Smart Gaming-Monitor895,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | ASUSASUS ProArt PA27JCV 27 Zoll 5K DCI-P3 USB-C Monitor für Mac1.108,00 €Dieses Produkt | SamsungSamsung 49 Zoll Odyssey OLED G9 G93SD, DQHD (5.120 x 1.440), Gaming Monitor, PC Bildschirm, 240 Hz, OLED1.041,00 €Zum Produkt | GigabyteGigabyte MO34WQC36 34” WQHD Curved Gaming-Monitor951,00 €Zum Produkt | ASUSASUS ROG Swift PG32UCWM 32 Zoll 4K 240Hz Tandem OLED Gaming Monitor899,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.108,00 € | 1.041,00 € | 951,00 € | 899,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Auflösung | 5K UHD 2880p | QHD Ultra Wide 1440p | Wide Quad HD | 4K DCI 2160p |
| Beschreibung der Leinwandoberfläche | ASUS ProArt PA27JCV | Matt | Anti-Reflexions-Beschichtung | Glänzend |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000000:1 | 1500000:1 (typical) | Keine Angabe |
| Aktualisierungsrate | 60 Hz | 240 Hz | 360 Hz | 240 Hz |
| Maximale Displayauflösung | 5120 x 2880 Pixel | 5120 x 1440 | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 Pixel |
| Besonderes Merkmal | Light Sync, werkseitige Kalibrierung mit Delta E < 2 | FreeSync Premium Pro, OLED-Technologie | Antireflexionsschirm | True-Tandem-RGB-OLED |
| Konnektivitätstechnologie | DisplayPort, USB-C, HDMI | DisplayPort, HDMI | DisplayPort | DisplayPort |
| Display-Typ | LCD | OLED | OLED | OLED |
| Seitenverhältnis | Keine Angabe | 32:9 | 21:9 | 16:9 |
| Bildschirm-Oberfläche | Keine Angabe | Matt | Anti-Reflexions-Beschichtung | Glänzend |
| Displaykontrast | Keine Angabe | 1000000:1 | 1500000:1 (typical) | Keine Angabe |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Angabe | 240 Hz | 360 Hz | 240 Hz |
| Display-Technologie | Keine Angabe | OLED | OLED | OLED |
| Betrachtungswinkel | Keine Angabe | 178 Grad | 178 Grad | Keine Angabe |
| Helligkeit | Keine Angabe | 250 cd/m² | 300 (typical)1300 (peak) Candela pro Quadratmeter | Keine Angabe |
| Farbbildschirm | Keine Angabe | Ja | Nein | Ja |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Keine Angabe | [MÖGLICH] | RGB-Stripe-Pixelstruktur | True RGB Stripe OLED, TrueBlack, GaNFET, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 TrueBlack |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | Keine Angabe | 49 | 34 Zoll | 32 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | Keine Angabe | 28,4T x 119,5B x 52,9H cm | 23T x 81,2B x 55,2H cm | 27,6T x 71,5B x 59,4H cm |
| Gewicht | Keine Angabe | 12,9 Kilogramm | 8890 Gramm | 6 Kilogramm |
| Scanauflösung | Keine Angabe | QHD Ultra Wide 1440p | Wide Quad HD | 4K DCI 2160p |
| Maximale Auflösung | Keine Angabe | 5120 x 1440 | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirm Auflösung | Keine Angabe | 5120 x 1440 | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Produktabmessungen | Keine Angabe | Keine Angabe | 23T x 81,2B x 55,2H cm | 27,6T x 71,5B x 59,4H cm |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
ASUS ProArt PA27JCV 27 Zoll 5K DCI-P3 USB-C Monitor für Mac
1.108,00 €