LexarLexar 1TB SSD, M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 Interne SSD, Bis zu 3500MB/s Lesen, 3000MB/s Schreiben, 3D NAND179,00 €
180,00 €
inkl. 0,02 € Entsorgungsbeitrag
Auf einen Blick
Ultraschnelle Geschwindigkeiten: Bis zu 7.250 MB/s Lesegeschwindigkeit und 6.900 MB/s Schreibgeschwindigkeit für extrem schnelle Ladezeiten und verzögerungsfreies Gameplay.
Großer Speicherplatz: Mit bis zu 1 TB Kapazität genügend Platz für Spielebibliotheken, Updates und zusätzliche Inhalte.
Großer Speicherplatz: Mit bis zu 1 TB Kapazität genügend Platz für Spielebibliotheken, Updates und zusätzliche Inhalte.
Erweiterte Technologie: PCIe Gen4 und TLC 3D-NAND der nächsten Generation sorgen für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit.
Inklusive Dashboard-Software: Überwachen Sie Zustand und Leistung Ihrer SSD und optimieren Sie das Spielerlebnis mit dem Game Mode (nur für Windows).
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
LexarLexar 1TB SSD, M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 Interne SSD, Bis zu 3500MB/s Lesen, 3000MB/s Schreiben, 3D NAND179,00 €
CrucialCrucial T710 SSD 1TB M.2 NVMe PCIe 5.0 x4 Gen5185,00 €
SamsungSamsung Portable SSD T9, 1 TB, 2.000 MB/s Lesen, 2.000 MB/s Schreiben, USB 3.2 Gen.2x2, Externe Festplatte168,00 €
SanDiskSANDISK Extreme Portable SSD 1 TB (tragbare NVMe SSD195,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | SanDiskWD_BLACK SN7100 NVMe SSD 1 TB (High-Performance Gaming-Speicher180,00 €Dieses Produkt | LexarLexar 1TB SSD, M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 Interne SSD, Bis zu 3500MB/s Lesen, 3000MB/s Schreiben, 3D NAND179,00 €Zum Produkt | CrucialCrucial T710 SSD 1TB M.2 NVMe PCIe 5.0 x4 Gen5185,00 €Zum Produkt | SamsungSamsung Portable SSD T9, 1 TB, 2.000 MB/s Lesen, 2.000 MB/s Schreiben, USB 3.2 Gen.2x2, Externe Festplatte168,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 180,00 € | 179,00 € | 185,00 € | 168,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | schwarz |
| Speicherkapazität | 1 TB GB | 1 TB GB | 1 TB GB | 1 TB GB |
| Festplattenschnittstelle | NVMe | NVMe | Solid State | USB 3.2 |
| Konnektivitätstechnologie | NVMe | PCIe | NVMe | USB |
| Besonderes Merkmal | Rückwärtskompatibel | M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 | Rückwärtskompatibel | Tragbar |
| Festplatten-Formfaktor | 2280 Millimeter | 2280 Millimeter | 22 Millimeter | 2,5 Zoll |
| Beschreibung der Festplatte | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk |
| Kompatible Geräte | Desktop | Desktop | Desktop, Laptop, Spielkonsole | Desktop, Kamera, Laptop, PC, Spielkonsole |
| Installationstyp | Interne Festplatte | Interne Festplatte | Interne Solid-State-Laufwerk | Externe Festplatte |
| Festplatteninterface | NVMe | NVMe | Solid State | USB 3.2 |
| Netzwerkverbindung | NVMe | PCIe | NVMe | USB |
| Produkt-Features | Rückwärtskompatibel | M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 | Rückwärtskompatibel | Tragbar |
| Formfaktor der Festplatte | 2280 Millimeter | 2280 Millimeter | 22 Millimeter | 2,5 Zoll |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Gaming, Business | Persönlich, Spiele | Business, Persönlich, Spiele | Aufbewahrung |
| Lesegeschwindigkeit | 7250 Megabyte pro Sekunde | 3300 Megabyte pro Sekunde | 14900 Megabyte pro Sekunde | 2000 Megabyte pro Sekunde |
| Schreibgeschwindigkeit | 6900 MB/s | 3000 megabits\per\second | 13,700 Megabyte pro Sekunde | 250 mégaoctets par seconde |
| Datenübertragungsrate | 7250 Megabyte pro Sekunde | 3500 Megabit pro Sekunde | 14900 Megabyte pro Sekunde | 2000 Megabit pro Sekunde |
| Formfaktor | M.2 2280 | M.2 2280 | M2 | Portable |
| Konnektivität | PCI | PCI Express 3.0 | PCI Express x4 | USB |
| Kompatible Videospielkonsolenmodelle | Microsoft Xbox SERIES X | Keine Angabe | Nintendo Switch | Sony PlayStation 4 |
| Hardware Plattform | x86\64 | PC | Fenster, Linux, Mac OS X, Windows | Nicht maschinenspezifisch |
| Größe Festplatte | 1 TB | 1 TB | 1 TB | Keine Angabe |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 | 1 | Keine Angabe |
| Größe des installierten Caches | Keine Angabe | 1 | Keine Angabe | 1 |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
WD_BLACK SN7100 NVMe SSD 1 TB (High-Performance Gaming-Speicher
180,00 €