AcerAcer Predator GM7 1TB M.2 NVMe SSD PCIe 4.0161,00 €
168,00 €
dont 0,02 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
Rasante Datenübertragung: NVMe SSD mit USB 3.2 Gen 2x2 und sequenziellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s für mehr Turbo in deinem Workflow¹
Schneller Anschluss: Kompatibel mit PCs, Macs, Android-Geräten, iPhone 15, Spielekonsolen, 12K-Kameras und mehr für flexible Anschlussmöglichkeiten der PSSD²
Rundum verlässlich: Sturzsicher aus zu zu 3 Metern Höhe³, Rutschfeste Oberfläche, Zusätzliche Absicherung durch 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie von Samsung⁴
Speicherkapazität: Kompaktes Gehäuse mit großem Speicher von 1 TB⁶ und einem geringen Gewicht von nur 122 g⁷, Dynamic Thermal Guard-Funktion zum Schutz vor Überhitzung⁵
Die kostenlose Samsung Magician Software optimiert für Sie die Leistungsfähigkeit und hält das Laufwerk mit Updates immer auf dem neuesten Stand⁸ ⁹
Lieferumfang: 1 x Samsung Portable SSD T9 (MU-PG1T0B/EU), 1 TB, Inkl. 2x USB-Kabel (Typ-C zu C und Typ-C zu A), Maße (L x B x T): 88 x 60 x 14 mm, Gewicht: ca. 122 g
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
AcerAcer Predator GM7 1TB M.2 NVMe SSD PCIe 4.0161,00 €
LexarLexar ES3 Externe SSD, 512 GB, Tragbare SSD, PSSD bis zu 1050 MB/s Lesen157,00 €
LexarLexar 1TB SSD, M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 Interne SSD, Bis zu 3500MB/s Lesen, 3000MB/s Schreiben, 3D NAND179,00 €
SanDiskWD_BLACK SN7100 NVMe SSD 1 TB (High-Performance Gaming-Speicher180,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | SamsungSamsung Portable SSD T9, 1 TB, 2.000 MB/s Lesen, 2.000 MB/s Schreiben, USB 3.2 Gen.2x2, Externe Festplatte168,00 €Dieses Produkt | AcerAcer Predator GM7 1TB M.2 NVMe SSD PCIe 4.0161,00 €Zum Produkt | LexarLexar ES3 Externe SSD, 512 GB, Tragbare SSD, PSSD bis zu 1050 MB/s Lesen157,00 €Zum Produkt | LexarLexar 1TB SSD, M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 Interne SSD, Bis zu 3500MB/s Lesen, 3000MB/s Schreiben, 3D NAND179,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 168,00 € | 161,00 € | 157,00 € | 179,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Digitale Speicherkapazität | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 1 TB |
| Festplattenschnittstelle | USB 3.2 | Solid State | USB 3.0 | NVMe |
| Konnektivitätstechnologie | USB | M.2 2280 PCIe Gen 4\4 | USB | PCIe |
| Besonderes Merkmal | Tragbar | TRIM-Unterstützung | Tragbar, ultradünn | M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 |
| Festplatten-Formfaktor | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | Keine Angabe | 2280 Millimeter |
| Beschreibung der Festplatte | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk |
| Kompatible Geräte | Desktop, Kamera, Laptop, PC, Spielkonsole | Desktop, Laptop, Spielkonsole | Laptop, Mac, Spielekonsole, Smartphone, Kamera | Desktop |
| Installationstyp | Externe Festplatte | Interne Festplatte | Externe Festplatte | Interne Festplatte |
| Farbe | schwarz | schwarz / weiß | silber | Schwarz |
| Festplatteninterface | USB 3.2 | Solid State | USB 3.0 | NVMe |
| Netzwerkverbindung | USB | M.2 2280 PCIe Gen 4\4 | USB | PCIe |
| Produkt-Features | Tragbar | TRIM-Unterstützung | Tragbar, ultradünn | M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 |
| Formfaktor der Festplatte | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | Keine Angabe | 2280 Millimeter |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Aufbewahrung | Business, Persönlich, Spiele | Gaming, Persönlich, Multimedia | Persönlich, Spiele |
| Lesegeschwindigkeit | 2000 Megabyte pro Sekunde | 7400 Megabyte pro Sekunde | 1050 Megabyte pro Sekunde | 3300 Megabyte pro Sekunde |
| Schreibgeschwindigkeit | 250 mégaoctets par seconde | 6300 megabytes\per\second | 1000 megabytes\per\second | 3000 megabits\per\second |
| Größe des installierten Caches | 1 | 1 TB | Keine Angabe | 1 |
| Datenübertragungsrate | 2000 Megabit pro Sekunde | 7200 Megabyte pro Sekunde | 1050 Megabyte pro Sekunde | 3500 Megabit pro Sekunde |
| Formfaktor | Portable | M2 | Tragbar | M.2 2280 |
| Konnektivität | USB | PCI Express 4.0 | USB 3.2 Gen 2 | PCI Express 3.0 |
| Kompatible Videospielkonsolenmodelle | Sony PlayStation 4 | Sony PlayStation 5 | Microsoft Xbox SERIES X | Keine Angabe |
| Hardware Plattform | Nicht maschinenspezifisch | PC | Keine Angabe | PC |
| Montageart | Externe Festplatte | Interne Festplatte | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Größe Festplatte | Keine Angabe | Keine Angabe | 512 GB | 1 TB |
| Gewicht | Keine Angabe | Keine Angabe | 45 Gramm | 9 Gramm |
| Anzahl Artikel | Keine Angabe | Keine Angabe | 1 | 1 |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
Samsung Portable SSD T9, 1 TB, 2.000 MB/s Lesen, 2.000 MB/s Schreiben, USB 3.2 Gen.2x2, Externe Festplatte
168,00 €