LexarLexar EQ790 PS5 SSD 4TB, M.2 NVMe 1.4 Interne Solid-State-Festplatte mit Kühlkörper, 2280 PCIe Gen4x4 Intern314,00 €
325,00 €
dont 0,02 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
Ultraschnelle Geschwindigkeiten: Bis zu 7.250 MB/s Lesegeschwindigkeit und 6.900 MB/s Schreibgeschwindigkeit für extrem schnelle Ladezeiten und verzögerungsfreies Gameplay.
Großer Speicherplatz: Mit bis zu 2 TB Kapazität genügend Platz für Spielebibliotheken, Updates und zusätzliche Inhalte.
Großer Speicherplatz: Mit bis zu 2 TB Kapazität genügend Platz für Spielebibliotheken, Updates und zusätzliche Inhalte.
Erweiterte Technologie: PCIe Gen4 und TLC 3D-NAND der nächsten Generation sorgen für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit.
Inklusive Dashboard-Software: Überwachen Sie Zustand und Leistung Ihrer SSD und optimieren Sie das Spielerlebnis mit dem Game Mode (nur für Windows).
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
LexarLexar EQ790 PS5 SSD 4TB, M.2 NVMe 1.4 Interne Solid-State-Festplatte mit Kühlkörper, 2280 PCIe Gen4x4 Intern314,00 €
Sandisk Technologies, Inc.WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2 TB interne SSD (Gaming Speicher312,00 €
SanDiskSanDisk Extreme Portable SSD 2 TB - bis zu 1.050 MB/s Lesen - Monterey292,00 €
AcerAcer Predator GM7 2TB M.2 NVMe SSD PCIe 4.0292,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | SanDiskWD_BLACK SN7100 NVMe SSD 2 TB (High-Performance Gaming-Speicher325,00 €Dieses Produkt | LexarLexar EQ790 PS5 SSD 4TB, M.2 NVMe 1.4 Interne Solid-State-Festplatte mit Kühlkörper, 2280 PCIe Gen4x4 Intern314,00 €Zum Produkt | Sandisk Technologies, Inc.WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2 TB interne SSD (Gaming Speicher312,00 €Zum Produkt | SanDiskSanDisk Extreme Portable SSD 2 TB - bis zu 1.050 MB/s Lesen - Monterey292,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 325,00 € | 314,00 € | 312,00 € | 292,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Digitale Speicherkapazität | 2 TB | 4 TB | 2000 GB | 2 TB |
| Festplattenschnittstelle | NVMe | NVMe | NVMe | USB 3.2 |
| Konnektivitätstechnologie | NVMe | PCIe | NVMe | USB |
| Besonderes Merkmal | Rückwärtskompatibel | Integrierter Kühlkörper, PCIe Gen4-Geschwindigkeit, HMB- und SLC-Cache-Technologien | Tragbar | Tragbar |
| Festplatten-Formfaktor | 2280 Zoll | 2280 Millimeter | 2,5 Zentimeter | 2,5 Zoll |
| Beschreibung der Festplatte | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk | Solid State Drive (SSD) | Festkörper-Laufwerk |
| Kompatible Geräte | Desktop | Computer, Laptop, PS5 | Desktop-Computer, Laptop | Computer, Laptop, Gaming Konsole |
| Installationstyp | Interne Festplatte | Interne Festplatte | Interne Festplatte | Externe Festplatte |
| Farbe | black | Keine Angabe | Schwarz | Monterey |
| Festplatteninterface | NVMe | NVMe | NVMe | USB 3.2 |
| Netzwerkverbindung | NVMe | PCIe | NVMe | USB |
| Produkt-Features | Rückwärtskompatibel | Integrierter Kühlkörper, PCIe Gen4-Geschwindigkeit, HMB- und SLC-Cache-Technologien | Tragbar | Tragbar |
| Formfaktor der Festplatte | 2280 Zoll | 2280 Millimeter | 2,5 Zentimeter | 2,5 Zoll |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Gaming, Business | Keine Angabe | Spiele | Business |
| Lesegeschwindigkeit | 7250 Megabyte pro Sekunde | 7000 Megabyte pro Sekunde | 7300 Megabyte pro Sekunde | 1050 Megabyte pro Sekunde |
| Schreibgeschwindigkeit | 6900 MB/s | 6000 | 6.600 MB/s | 1050 megabytes\per\second |
| Größe des installierten Caches | 1024 | Keine Angabe | 2 | 2 TB |
| Datenübertragungsrate | 7250 Megabyte pro Sekunde | 7000 Megabyte pro Sekunde | 7300 Megabyte pro Sekunde | 1050 Megabyte pro Sekunde |
| Formfaktor | M2 | M.2 2280 | M2 | 2,5 Zoll |
| Konnektivität | PCI | PCI Express 4.0 | ATA | USB 3.2 Gen 2 |
| Kompatible Videospielkonsolenmodelle | Sony PlayStation 4 | Sony PlayStation 5 | Keine Angabe | Sony PlayStation 4 |
| Hardware Plattform | x86\64 | X86\64 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Größe Festplatte | 2 TB | Keine Angabe | 2 TB | 2 TB |
| Artikel Abmessungen L x B x Dicke | 8L x 2,2B cm | Keine Angabe | 8L x 2,2B x 0,2D cm | 10,1L x 5,3B x 1D cm |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
WD_BLACK SN7100 NVMe SSD 2 TB (High-Performance Gaming-Speicher
325,00 €