TECLASTTECLAST Tablet 13.4 Zoll 120Hz Display Android 16 Gaming Tablets T65203,00 €

Mausrad, Zwei-Finger-Geste oder Doppelklick zum Zoomen
209,00 €
dont 0,08 € d'éco-participation incluse
Originales Markenprodukt.
Auf einen Blick
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | SamsungSamsung Galaxy Tab A9 Tablet Android 64 GB 22.05 cm (8.7") TFT (1340 x 800) microSD-Steckplatz Graphite209,00 €Dieses Produkt | TECLASTTECLAST Tablet 13.4 Zoll 120Hz Display Android 16 Gaming Tablets T65203,00 €Zum Produkt | TECLASTTECLAST T70 Tablet 14 Zoll 2.2K Gaming Tablets196,00 €Zum Produkt | Amazon Renewed2020 Microsoft Surface Go 2 mit Intel Core m3-8100Y (10,5-zoll222,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 209,00 € | 203,00 € | 196,00 € | 222,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Modellname | Galaxy Tab A9 | T65 | TECLAST T70 Tablet 14 Zoll | Pack Surface Go 2 Core M |
| Speicherkapazität | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Maximale Displayauflösung | 1340x800 | 1920×1200 Pixel | 2240×1400 Pixel | 1920x1280 Pixel |
| Betriebssystem | Android 13 - Samsung One UI 5.1.1 | Android 16 | Android 15 | Windows 10 S |
| Farbe | Grau | Light Gray | Sky Blue | Platin |
| Größe des installierten RAM-Speichers | 4 GB | 26 GB | 20 GB | 8 GB |
| Generation | 1\. Generation | Keine Angabe | 18\. Generation | 2\. Generation |
| Batterielebensdauer | 12 Stunden | 8 Stunden | 13 Stunden | Keine Angabe |
| Besonderes Merkmal | Mediatek-Prozessor, hochauflösendes Display, 5-Megapixel-Frontkamera | Keine Angabe | Keine Angabe | 2-in-1 Design |
| Enthaltene Komponenten | Tastatur | Tablet | Tablet T70, Tablet mit Stift, Tablet-Ladegerät, Typ - Datenkabel | Netzteil, Surface Go 2 Core M |
| Herkunftsland | Deutschland | China | Deutschland | Keine Angabe |
| Hersteller-Modellnummer | 8806095361604 | T65 | TECLAST T70 | m3-8100Y |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Surfen im Internet, Ansehen von Videos, Lesen von E-Books, leichte Spiele | Geschäftlich, Student, Unterhaltung | Arbeiten, Filme schauen, Spiele spielen, Business, Spiele, Persönlich, Geschäftlich, Kreativ, Student | Gelegentliches Surfen im Internet, Multimediaverbrauch, Notizen, leichte Remote-Arbeit, leichte Produktivitätsaufgaben |
| Anzahl Artikel | 1 | Keine Angabe | 1 | 1 |
| Stil/Form | Standard | Keine Angabe | Modern | PC + Cover + Eingabestift |
| Hersteller | Samsung | TECLAST | TECLAST | Exertis |
| Konfiguration | Standard | 26GB RAM, 128GB Speicher, Android 16 | Arm Mali-G57 MC2 | 2020 Microsoft Surface Go 2 mit Intel-Core m3-8100Y (10,5 Zoll, 8 GB RAM, 128 GB SSD) Platin |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Größe | Standard | 26GB+128GB | Keine Angabe | M3, 8Go, 128Go SSD |
| Modell-Serie | Galaxy Tab A9 | T65 | Keine Angabe | Surface Go 2 |
| Hersteller-Teilenummer | SM-X110NZAAEUB | Keine Angabe | Keine Angabe | MHM-00003-cr |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen(1.390) 4,4 von 5 Sternen | 4,3 4,3 von 5 Sternen(470) 4,3 von 5 Sternen | 4,8 4,8 von 5 Sternen(391) 4,8 von 5 Sternen | 4,0 4,0 von 5 Sternen(257) 4,0 von 5 Sternen |
| Jahr | Keine Angabe | 2026 | Keine Angabe | 2020 |
| Garantie für das Produkt | Keine Angabe | 2 Jahre Herstellergarantie | 3 Jahre Herstellergarantie | 1 Jahr beschränkte Garantie |
| Anzahl der Packungen | Keine Angabe | 1 | Keine Angabe | 1 |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | Keine Angabe | 128 GB | 128 GB | Keine Angabe |
| Größe des installierten RAM | Keine Angabe | 26 GB | 20 GB | Keine Angabe |
| Verfügbare Speichersteckplätze | Keine Angabe | 1 | 2 | Keine Angabe |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | Keine Angabe | 4 TB | 8 TB | Keine Angabe |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
Samsung Galaxy Tab A9 Tablet Android 64 GB 22.05 cm (8.7") TFT (1340 x 800) microSD-Steckplatz Graphite
209,00 €