SamsungSamsung 9100 PRO NVMe M.2 SSD, 1 TB, PCIe 5.0, 14.700 MB/s Lesen, 13.300 MB/s Schreiben, Interne SSD für225,00 €
236,00 €
dont 0,02 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
Leistungsstarke PCIe 4.0 NVMe SSD für High-End-Gaming auf dem PC sowie für 4K-Video- und 3D-Bearbeitung, Datenanalyse und mehr
Atemberaubende Geschwindigkeit: Sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7.450 MB/s bzw. 6.900 MB/s bei allen Varianten von 1 bis 4 TB Speicherkapazität
Hohe Zuverlässigkeit und lang anhaltende Leistung dank Heat Spreader und Dynamic Thermal Guard-Technologie zum Schutz vor Überhitzung
Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB im kompakten M.2-Formfaktor (2280), Ideal für leistungsstarke (Gaming-)PCs und Notebooks/Ultrabooks
Einfache Laufwerksverwaltung, mit benutzerfreundlicher Samsung Magician Software für Laufwerk-Updates und Leistungsoptimierung
Lieferumfang: 1 x Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD, Speicherkapazität: 1 TB
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
SamsungSamsung 9100 PRO NVMe M.2 SSD, 1 TB, PCIe 5.0, 14.700 MB/s Lesen, 13.300 MB/s Schreiben, Interne SSD für225,00 €
SamsungSamsung 990 EVO Plus NVMe M.2 SSD 1 TB, PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2, NVMe 2.0 (2280), 7.150 MB/s Lesen, 6.300225,00 €
SamsungSamsung SSD 990, Interne M.2 NVMe SSD Festplatte, 2TB, PCIe 4.0 x4224,00 €
SanDiskSANDISK Extreme Portable SSD 2 TB (Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s219,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | SamsungSamsung 990 PRO NVMe M.2 SSD , 1 TB, PCIe 4.0, 7.450 MB/s Lesen, 6.900 MB/s Schreiben, Interne SSD für Gaming236,00 €Dieses Produkt | SamsungSamsung 9100 PRO NVMe M.2 SSD, 1 TB, PCIe 5.0, 14.700 MB/s Lesen, 13.300 MB/s Schreiben, Interne SSD für225,00 €Zum Produkt | SamsungSamsung 990 EVO Plus NVMe M.2 SSD 1 TB, PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2, NVMe 2.0 (2280), 7.150 MB/s Lesen, 6.300225,00 €Zum Produkt | SamsungSamsung SSD 990, Interne M.2 NVMe SSD Festplatte, 2TB, PCIe 4.0 x4224,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 236,00 € | 225,00 € | 225,00 € | 224,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Nicht verfügbar | Auf Lager |
| Digitale Speicherkapazität | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB |
| Festplattenschnittstelle | PC Card | NVMe | NVMe | NVMe |
| Konnektivitätstechnologie | PCIe | PCIe | PCIe Gen 4.0 x4 und 5.0 x2 NVMe 2.0 | NVMe |
| Besonderes Merkmal | Tragbar | PCIe 5.0 Technologie | Hardwareverschlüsselung | Energieeffizient |
| Festplatten-Formfaktor | 2,5 Zoll | 2280 Millimeter | 2280 Millimeter | 2,22 Zentimeter |
| Beschreibung der Festplatte | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk |
| Kompatible Geräte | Desktop, Laptop, PC | AI-PCs, Desktop, Laptop, PC | Desktop, Laptop, PC | Desktop, Handheld-Konsole, Laptop, PC |
| Installationstyp | Interne Festplatte | Interne Festplatte | Interne Festplatte | Interne Festplatte |
| Farbe | Black | Schwarz | schwarz | Schwarz |
| Festplatteninterface | PC Card | NVMe | NVMe | NVMe |
| Netzwerkverbindung | PCIe | PCIe | PCIe Gen 4.0 x4 und 5.0 x2 NVMe 2.0 | NVMe |
| Produkt-Features | Tragbar | PCIe 5.0 Technologie | Hardwareverschlüsselung | Energieeffizient |
| Formfaktor der Festplatte | 2,5 Zoll | 2280 Millimeter | 2280 Millimeter | 2,22 Zentimeter |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Business, Multimedia, Spiele | Business, Multimedia, Persönlich | Business, Persönlich & Spiele, Multimedia, Spiele | Multimedia, Persönlich, Spiele |
| Lesegeschwindigkeit | 7450 Megabyte pro Sekunde | 14800 Megabyte pro Sekunde | 7150 Megabyte pro Sekunde | 7250 Megabyte pro Sekunde |
| Schreibgeschwindigkeit | 6900 MB/s | 13300 Megabyte pro Sekunde | 6300 | 6,45 Megabyte pro Sekunde |
| Größe des installierten Caches | 49 | 1 GB | Keine Angabe | 1024 |
| Datenübertragungsrate | 7450 Megabit pro Sekunde | 14800 Megabyte pro Sekunde | 7150 Megabyte pro Sekunde | 7250 Megabyte pro Sekunde |
| Formfaktor | M.2 2280 | M2 | M2 | M2 |
| Konnektivität | PCI | PCIE x 4 | PCIE x 4 | PCI Express 4.0 |
| Kompatible Videospielkonsolenmodelle | Sony PlayStation 5 | Valve Steam Deck | Keine Angabe | Nintendo Switch |
| Hardware Plattform | Mac, PC | Mac, PC | x86\64 | Keine Angabe |
| Größe Festplatte | 1 TB | Keine Angabe | 1 TB | Keine Angabe |
| Gewicht | 54 Gramm | Keine Angabe | 9 Gramm | Keine Angabe |
| Montageart | Keine Angabe | Interne Festplatte | Keine Angabe | Interne Festplatte |
| Hersteller-Modellnummer | Keine Angabe | MZ-VAP1T0BW | Keine Angabe | MZ-V9V2T0BW |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD , 1 TB, PCIe 4.0, 7.450 MB/s Lesen, 6.900 MB/s Schreiben, Interne SSD für Gaming
236,00 €