LexarLexar ES3 Externe SSD, 512 GB, Tragbare SSD, PSSD bis zu 1050 MB/s Lesen157,00 €
146,00 €
dont 0,02 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
Hochgeschwindigkeits Datenübertragung: Die externe SSD ES3 vom Lexar unterstützt USB 3.2 Gen 2 mit bis zu 1050 MB/s Lesen und 1000 MB/s Schreiben, um Dateien schnell und effizienter zu übertragen.
Umfassende Kompatibilität: Die tragbare SSD ES3 von Lexar ist kompatibel mit der iPhone 15/16 Serie (nicht unterstützt auf iPhone 14 und älteren Modellen), Android-Mobilgeräten, Laptops, Kameras, Xbox X|S, PS4, PS5, Spielekonsolen und mehr.
Unterwegs: Das dünne, elegante und langlebige Kunststoffedesign der externen Solid-State-Festplatte ES3 von Lexar wiegt 43 g und ist nur 4,8 mm dick. Sie wird mit einem Typ-C-Kabel für Plug-and-Play-Komfort geliefert.
Datensicherheit geht vor: Lexar SSD ES3 enthält Lexar DataShieldTM 256-Bit-AES-Verschlüsselungssoftware zum Schutz von Dateien.
Hinweis: Magsafe ist in dieser Version nicht verfügbar
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
LexarLexar ES3 Externe SSD, 512 GB, Tragbare SSD, PSSD bis zu 1050 MB/s Lesen157,00 €
AcerAcer Predator GM7 1TB M.2 NVMe SSD PCIe 4.0161,00 €
CrucialCrucial BX500 SATA SSD 1TB, 2,5" Interne Festplatte, bis zu 540 MB/s, 1TB SSD kompatibel mit Laptop und127,00 €
SamsungSamsung Portable SSD T9, 1 TB, 2.000 MB/s Lesen, 2.000 MB/s Schreiben, USB 3.2 Gen.2x2, Externe Festplatte168,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | LexarLexar Externe SSD 1TB, USB 3.2 Gen2 Portable SSD, bis zu 1050 MB/s Lesen, 1000 MB/s Schreiben, Tragbare SSD146,00 €Dieses Produkt | LexarLexar ES3 Externe SSD, 512 GB, Tragbare SSD, PSSD bis zu 1050 MB/s Lesen157,00 €Zum Produkt | AcerAcer Predator GM7 1TB M.2 NVMe SSD PCIe 4.0161,00 €Zum Produkt | CrucialCrucial BX500 SATA SSD 1TB, 2,5" Interne Festplatte, bis zu 540 MB/s, 1TB SSD kompatibel mit Laptop und127,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 146,00 € | 157,00 € | 161,00 € | 127,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Digitale Speicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB |
| Festplattenschnittstelle | USB 3.0 | USB 3.0 | Solid State | SATA 6 GB/s |
| Konnektivitätstechnologie | USB | USB | M.2 2280 PCIe Gen 4\4 | SATA |
| Besonderes Merkmal | Portable, ultra slim | Tragbar, ultradünn | TRIM-Unterstützung | Staubbeständig |
| Festplatten-Formfaktor | 2,5 Zoll | Keine Angabe | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Beschreibung der Festplatte | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk | Festkörper-Laufwerk |
| Kompatible Geräte | Laptop, Smartphone, Spielkonsole | Laptop, Mac, Spielekonsole, Smartphone, Kamera | Desktop, Laptop, Spielkonsole | Desktop |
| Installationstyp | Externe Festplatte | Externe Festplatte | Interne Festplatte | Interne Festplatte |
| Festplattengröße | 1 TB | 512 GB | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Festplatteninterface | USB 3.0 | USB 3.0 | Solid State | Keine Angabe |
| Netzwerkverbindung | USB | USB | M.2 2280 PCIe Gen 4\4 | Keine Angabe |
| Produkt-Features | Portable, ultra slim | Tragbar, ultradünn | TRIM-Unterstützung | Keine Angabe |
| Formfaktor der Festplatte | 2,5 Zoll | Keine Angabe | 2,5 Zoll | Keine Angabe |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Gaming, Persönlich, Multimedia | Gaming, Persönlich, Multimedia | Business, Persönlich, Spiele | Keine Angabe |
| Lesegeschwindigkeit | 1050 Megabyte pro Sekunde | 1050 Megabyte pro Sekunde | 7400 Megabyte pro Sekunde | Keine Angabe |
| Schreibgeschwindigkeit | 1000 MB/s | 1000 megabytes\per\second | 6300 megabytes\per\second | Keine Angabe |
| Datenübertragungsrate | 1050 Megabyte pro Sekunde | 1050 Megabyte pro Sekunde | 7200 Megabyte pro Sekunde | Keine Angabe |
| Formfaktor | 2,5 Zoll | Tragbar | M2 | Keine Angabe |
| Konnektivität | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 2 | PCI Express 4.0 | Keine Angabe |
| Kompatible Videospielkonsolenmodelle | Sony PlayStation 4 | Microsoft Xbox SERIES X | Sony PlayStation 5 | Keine Angabe |
| Größe Festplatte | 1 TB | 512 GB | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Artikel Abmessungen L x B x Dicke | 11L x 11B x 11D Millimeter | 10L x 5B x 1D cm | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Farbe | Keine Angabe | silber | schwarz / weiß | Schwarz |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
Lexar Externe SSD 1TB, USB 3.2 Gen2 Portable SSD, bis zu 1050 MB/s Lesen, 1000 MB/s Schreiben, Tragbare SSD
146,00 €