DellDell Pro P P3426WEB Curved-Monitor 86.6cm (34.1") UWQHD388,00 €
378,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
Herstellernummer: DELL-P2726DEB
Auf einen Blick
Herstellernummer: DELL-P2726DEB
EAN: 5397184962930
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
DellDell Pro P P3426WEB Curved-Monitor 86.6cm (34.1") UWQHD388,00 €
SamsungSamsung Odyssey G6 27 Zoll G61SH QHD QD-OLED 240 Hz Gaming Monitor363,00 €
ASUSASUS ROG Strix XG27AQDMES 27 Zoll QHD 240Hz OLED Gaming Monitor QD-OLED363,00 €
DellDell 27 Plus USB-C Monitor - S2725DC, QHD (2560x1440), 144Hz, IPS, 1ms MPRT363,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | DellDell Pro P P2726DEB Monitor 68.6cm (27") WQHD378,00 €Dieses Produkt | DellDell Pro P P3426WEB Curved-Monitor 86.6cm (34.1") UWQHD388,00 €Zum Produkt | SamsungSamsung Odyssey G6 27 Zoll G61SH QHD QD-OLED 240 Hz Gaming Monitor363,00 €Zum Produkt | ASUSASUS ROG Strix XG27AQDMES 27 Zoll QHD 240Hz OLED Gaming Monitor QD-OLED363,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 378,00 € | 388,00 € | 363,00 € | 363,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Auflösung | 2K DCI 1080p | QHD Wide 1440p | QHD Wide 1440p | QHD Wide 1440p |
| Reaktionszeit | 5 Millisekunden | 5 Millisekunden | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Aktualisierungsrate | 100 Hz | 100 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Maximale Displayauflösung | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 |
| Besonderes Merkmal | Schwenkverstellung | Eingebaute Webcam, Lautsprecher und Mikrofon, Picture-by-Picture, KVM | Flimmerfrei, Hoher Dynamikbereich, Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Schwenkverstellung | Neo Proximity Sensor |
| Konnektivitätstechnologie | USB Typ C | USB-C | DisplayPort, HDMI | HDMI, DisplayPort |
| Display-Typ | IPS | IPS | OLED | OLED |
| Produktabmessungen | 21T x 38B x 49H cm | Keine Angabe | Keine Angabe | 5,4T x 61,4B x 50,3H cm |
| Spezifische Verwendungsmöglichkeiten für Produkt | Business | Keine Angabe | Keine Angabe | Gaming |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Display-Technologie | IPS | IPS | QD-OLED | OLED |
| Farbbildschirm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | ComfortView Plus | IPS, Freesync, G-Sync kompatibel | QD-OLED, AMD FreeSync Premium | Quantum Dot Panel, HDR 10 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 27 Zoll | 34,1 Zoll | 27 Zoll | 26,5 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 21T x 38B x 49H cm | 81,5T x 22,9B x 57,3H cm | 25T x 61B x 51,3H cm | 5,4T x 61,4B x 50,3H cm |
| Gewicht | 7,13 Kilogramm | 9,96 Kilogramm | 3,8 Kilogramm | 6,8 Kilogramm |
| Scanauflösung | 2K DCI 1080p | QHD Wide 1440p | QHD Wide 1440p | QHD Wide 1440p |
| Maximale Auflösung | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 |
| Bildschirm Auflösung | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 | Keine Angabe | 2560 x 1440 |
| Batterie-Spannung | 240 Volt | 2.5 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Beschreibung der Leinwandoberfläche | Keine Angabe | Glänzend | Glänzend | Anti-Reflektiv |
| Kontrastverhältnis | Keine Angabe | 1500:1 | 1000000:1 | Keine Angabe |
| Bildschirm-Oberfläche | Keine Angabe | Glänzend | Glänzend | Anti-Reflektiv |
| Displaykontrast | Keine Angabe | 1500:1 | 1000000:1 | Keine Angabe |
| Helligkeit | Keine Angabe | 350 candela\per\square\meter | 200 Candela pro Quadratmeter | Keine Angabe |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
Dell Pro P P2726DEB Monitor 68.6cm (27") WQHD
378,00 €