HPHP ProBook 4 G1a 14 Business Laptop, AMD Ryzen 5 230, 14" WUXGA IPS (1920x1200), 32 GB DDR5 RAM, 1 TB SSD,1.210,00 €
1.220,00 €
dont 0,30 € d'éco-participation incluse
Dell Pro 16 Plus PB16250, U7-266V, 16GB, 512GB SSD, 16" FHD+ , IR Cam & Mic, FgrPr, SmtCd, 3 Cell, noAC, noPCORD, WLAN, vPro, Backlit Kb, W11 Pro, 1Y Basic Onsite
Auf einen Blick
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
HPHP ProBook 4 G1a 14 Business Laptop, AMD Ryzen 5 230, 14" WUXGA IPS (1920x1200), 32 GB DDR5 RAM, 1 TB SSD,1.210,00 €
GEEKOMGEEKOM GeekBook M16 Laptop, bis zu 24h, 55W Dauerleistung, Ultra 9 Notebook1.176,00 €
HPHP ProBook 440 G11 Business Laptop, Intel Core Ultra 5 125U, 14" WUXGA IPS (1920x1200) 400 Nits, 16 GB DDR51.171,00 €
LenovoLenovo IdeaPad Slim 5 | Laptop | Ryzen AI 5 | 16GB | 512GB | Ohne Netzteil1.343,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | DellDell Pro 16 Plus PB16250, U7-266V, 16GB, 512GB SSD, 16" FHD+, IR Cam & Mic, FgrPr, SmtCd, 3 Cell, noAC,1.220,00 €Dieses Produkt | HPHP ProBook 4 G1a 14 Business Laptop, AMD Ryzen 5 230, 14" WUXGA IPS (1920x1200), 32 GB DDR5 RAM, 1 TB SSD,1.210,00 €Zum Produkt | GEEKOMGEEKOM GeekBook M16 Laptop, bis zu 24h, 55W Dauerleistung, Ultra 9 Notebook1.176,00 €Zum Produkt | HPHP ProBook 440 G11 Business Laptop, Intel Core Ultra 5 125U, 14" WUXGA IPS (1920x1200) 400 Nits, 16 GB DDR51.171,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.220,00 € | 1.210,00 € | 1.176,00 € | 1.171,00 € |
| Verfügbarkeit | Nicht verfügbar | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Modellname | Dell Pro Laptops | Keine Angabe | GeekBook M16 | Keine Angabe |
| Festplattengröße | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB |
| CPU-Modell | Intel Core Ultra 7 | Ryzen 5 | Intel Core Ultra 9 185H | Intel Core Ultra 5 |
| Größe des installierten RAM-Speichers | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11, unterstützt Linux | Windows 11 Pro |
| Beschreibung der Grafikkarte | Dediziert | Keine Angabe | Integriert | Integriert |
| CPU-Taktfrequenz | 2,2 GHz | 4,9 GHz | Keine Angabe | 4,3 GHz |
| Beschreibung der Festplatte | SSD | SSD | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Größe Festplatte | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB |
| Beschreibung Grafikkarte | Dediziert | Keine Angabe | Integriert | Integriert |
| Festplatten-Technologie | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Grafikprozessorhersteller | Intel | Keine Angabe | Intel | Keine Angabe |
| Grafikkartenspeicher | GDDR7 | Keine Angabe | DDR5 SDRAM | Keine Angabe |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | 14 Zoll | 16 Zoll | 14 Zoll |
| Display-Typ | LED | LED | Keine Angabe | LED |
| Display-Technologie | LED | LCD | Keine Angabe | LCD |
| Größe des installierten RAM | 16 GB | 32 GB | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Farbe | Keine Angabe | Silber | Iceberg Silver | Silber |
| Besonderes Merkmal | Keine Angabe | Fingerabdruckleser | Keine Angabe | Fingerabdruckleser |
| Grafik-Coprozessor | Keine Angabe | AMD Radeon 760M | Intel Arc Grafik | Intel® integrierte Grafik (4-Core GPU) |
| Produkt-Features | Keine Angabe | Fingerabdruckleser | Keine Angabe | Fingerabdruckleser |
| Grafik-Koprozessor | Keine Angabe | AMD Radeon 760M | Intel Arc Grafik | Intel® integrierte Grafik (4-Core GPU) |
| Formfaktor | Keine Angabe | Notebook | Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität, CNC-Unibody-Gehäuse, Fingerabdruckresistente Oberfläche | Notebook |
| Festplatteninterface | Keine Angabe | PCIE x 4 | Keine Angabe | PCIE x 4 |
| Artikel Abmessungen L x B x Dicke | Keine Angabe | 31,9L x 22,4B x 1,7D cm | 35,5L x 25B x 1,7D cm | 31,9L x 22,4B x 1,7D cm |
| Videoausgang | Keine Angabe | HDMI, DisplayPort | HDMI, USB 4 Type-c, USB 3.2 Type-c | HDMI, DisplayPort |
| Scanauflösung | Keine Angabe | 1920x1200 | 2K | 1920 x 1200 |
| Bildschirm Auflösung | Keine Angabe | 1920 x 1200 Pixel | Keine Angabe | 1920 x 1200 Pixel |
| Maximale Auflösung | Keine Angabe | 1920x1200 Pixel | Keine Angabe | 1920x1080 Pixel |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
Dell Pro 16 Plus PB16250, U7-266V, 16GB, 512GB SSD, 16" FHD+, IR Cam & Mic, FgrPr, SmtCd, 3 Cell, noAC,
1.220,00 €