BlackviewBlackview DCM8 Laptop Bildschirm Erweiterung 15,6"302,00 €
299,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
BlackviewBlackview DCM8 Laptop Bildschirm Erweiterung 15,6"302,00 €
Amazon RenewedHP E27m G4 2560 x 1440 Pixel 27 Zoll / 68,58 cm TFT Monitor mit Kamera HDMI 1000:1292,00 €
LGLG Ultragear™ 32G620B-B 32 Zoll WQHD IPS Gaming-Monitor292,00 €
domyfandomyfan 15.6" Laptop Bildschirm Extender für alle Laptops313,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | DellDell 27 Plus Monitor - S2725DSM, QHD (2560x1440), 144Hz, IPS, 1ms MPRT, AMD FreeSync, 99% sRGB,299,00 €Dieses Produkt | BlackviewBlackview DCM8 Laptop Bildschirm Erweiterung 15,6"302,00 €Zum Produkt | Amazon RenewedHP E27m G4 2560 x 1440 Pixel 27 Zoll / 68,58 cm TFT Monitor mit Kamera HDMI 1000:1292,00 €Zum Produkt | LGLG Ultragear™ 32G620B-B 32 Zoll WQHD IPS Gaming-Monitor292,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 299,00 € | 302,00 € | 292,00 € | 292,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Nicht verfügbar | Auf Lager |
| Auflösung | QHD Wide 1440p | FHD 1080p | QHD Wide 1440p | QHD Wide 1440p |
| Beschreibung der Leinwandoberfläche | Matt | Glänzend | Keine Angabe | Matt |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 | Keine Angabe | 1000:1 | 1200:1 |
| Reaktionszeit | 1 Millisekunden | 3 Millisekunden | 5 Millisekunden | 1 Millisekunden |
| Aktualisierungsrate | 144 Hz | 60 Hz | Keine Angabe | 200 Hz |
| Maximale Displayauflösung | 2560 x 1440 Pixel | 1920 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel |
| Besonderes Merkmal | Eingebaute Lautsprecher, Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Pivotfunktion, Schwenkverstellung | Triple Monitor Unterstützung | Eingebaute Lautsprecher | Augen Pflege, Dynamischer Action-Sync, Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Pivotfunktion |
| Konnektivitätstechnologie | HDMI, USB | USB Typ C | HDMI | DisplayPort, HDMI |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
| Bildschirm-Oberfläche | Matt | Glänzend | Keine Angabe | Matt |
| Displaykontrast | 1500:1 | Keine Angabe | 1000:1 | 1200:1 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 60 Hz | Keine Angabe | 200 Hz |
| Display-Typ | LED | LCD | LCD | IPS |
| Display-Technologie | LED | LCD | IPS | IPS |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | 180 Grad | 178 Grad | 178 Grad |
| Helligkeit | 350 | 500 candela\per\square\meter | 300 candela\per\square\meter | 300 Candela pro Quadratmeter |
| Farbraum – Wert | 99.0 | 100 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Farbbildschirm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | IPS Panel, 99% sRGB Abdeckung, AMD FreeSync, TÜV Eye Comfort Zertifizierung | sRGB, 180° Weitwinkelansicht, TÜV SÜD Low-Blue-Light-zertifiziert | Keine Angabe | Dynamic Action Sync, FPS Counter, FPS-Kreuz, HSR10, Schwarzer Stabilisator |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 27 Zoll | 15,6 Zoll | 27 Zoll | 32 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 20,2T x 61,1B x 39H cm | 364T x 21B x 237H Millimeter | 61,3T x 21,6B x 55,1H cm | 22T x 71,3B x 61H cm |
| Gewicht | 4,34 Kilogramm | Keine Angabe | 8,52 Kilogramm | Keine Angabe |
| Produktabmessungen | Keine Angabe | 364T x 21B x 237H Millimeter | 61,3T x 21,6B x 55,1H cm | Keine Angabe |
| Scanauflösung | Keine Angabe | FHD 1080p | QHD Wide 1440p | QHD Wide 1440p |
| Maximale Auflösung | Keine Angabe | 1920 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel |
| Bildschirm Auflösung | Keine Angabe | 1920x1200 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Batterie-Spannung | Keine Angabe | 220 Volt | Keine Angabe | 240 Volt |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
Dell 27 Plus Monitor - S2725DSM, QHD (2560x1440), 144Hz, IPS, 1ms MPRT, AMD FreeSync, 99% sRGB,
299,00 €