DellDell Pro 27 Monitor - P2726H, Full HD (1920x1080), 120Hz, IPS, 5ms121,00 €
121,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
SCHÄRFERE DETAILS: QHD-Auflösung mit 1,77× mehr Details als FHD erleben und dank 144 Hz Bildwiederholrate sowie 1 ms MPRT ultrasanfte Bewegungen genießen.
SANFTE GESCHWINDIGKEIT, BEEINDRUCKENDE PRÄZISION: Atemberaubende Geschwindigkeit und Präzision in jedem Bild mit hoher Bildwiederholrate und AMD FreeSync erleben.
AUSSERGEWÖHNLICHER KONTRAST: Kontrastverhältnis von 1500:1 für tiefere Schwarztöne und hellere Weißtöne.
KOMFORTABLES SEHERLEBNIS: Ein TÜV Rheinland 3‑Sterne‑zertifiziertes Display reduziert schädliche Blaulichtemissionen und sorgt gleichzeitig für lebendige, präzise Farben – für langanhaltenden Sehkomfort.
LEBENDIGE FARBEN: Große Farbraumabdeckung mit bis zu 16,7 Mio. darstellbaren Farben bei 99 % sRGB.
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
DellDell Pro 27 Monitor - P2726H, Full HD (1920x1080), 120Hz, IPS, 5ms121,00 €
AcerAcer Nitro XV270 W3 Gaming Monitor 27 Zoll (68,6 cm) Full HD 240Hz123,00 €
PrechenPrechen Tragbarer Sekundärer 12,3-Zoll-Monitor mit HDMI und USB-C124,00 €
XIAOMIXIAOMI Gaming Monitor 27 Zoll, 144Hz, FHD, FreeSync, IPS, P27FDA-RAGL129,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | DellDell 27 Monitor - SE2726D, QHD (2560x1440), 144Hz, IPS, 1ms MPRT121,00 €Dieses Produkt | DellDell Pro 27 Monitor - P2726H, Full HD (1920x1080), 120Hz, IPS, 5ms121,00 €Zum Produkt | AcerAcer Nitro XV270 W3 Gaming Monitor 27 Zoll (68,6 cm) Full HD 240Hz123,00 €Zum Produkt | PrechenPrechen Tragbarer Sekundärer 12,3-Zoll-Monitor mit HDMI und USB-C124,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 121,00 € | 121,00 € | 123,00 € | 124,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Auflösung | QHD Wide 1440p | FHD 1080p | FHD 1080p | HD+ |
| Beschreibung der Leinwandoberfläche | Matt | Matt | Matt | Keine Angabe |
| Kontrastverhältnis | 1,500:1 | 1,500:1 | Keine Angabe | 1200:1 |
| Reaktionszeit | 8 Millisekunden | 8 Millisekunden | 1 Millisekunden | 3 Millisekunden |
| Aktualisierungsrate | 144 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 60 Hz |
| Stromverbrauch | 21 Watt | 13,5 Watt | 16 Watt | Keine Angabe |
| Maximale Displayauflösung | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 | 1920x720 |
| Besonderes Merkmal | Adaptive Sync, Neigungsverstellung | Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Pivotfunktion, Schwenkverstellung | 240 Hz Bildwiederholrate, AMD Freesync Premium, Gaming Monitor, Höhenverstellung, Pivotfunktion | Tragbar |
| Konnektivitätstechnologie | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI, USB | DisplayPort, HDMI | USB-C |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Bildschirm-Oberfläche | Matt | Matt | Matt | Keine Angabe |
| Displaykontrast | 1,500:1 | 1,500:1 | Keine Angabe | 1200:1 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 60 Hz |
| Display-Typ | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Display-Technologie | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | 178 Grad | 178 Grad | 178 Grad |
| Helligkeit | 300 | 300 | 400.0 | 300 candela\per\square\meter |
| Pixelabstand | 109.0 | 82.0 | 0.311 | Keine Angabe |
| Farbraum – Wert | 99.0 | 99.0 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Farbbildschirm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | AMD FreeSync, 144Hz, 99% sRGB, 1500:1 Kontrastverhältnis | Keine Angabe | Hdr | Keine Angabe |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 12,3 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 22,5T x 61,4B x 43,5H cm | 19,2T x 61,1B x 38,5H cm | 23,3T x 52,1B x 31,4H cm | 2T x 12B x 31H cm |
| Gewicht | 4,14 Kilogramm | 6,06 Kilogramm | 5,2 Kilogramm | Keine Angabe |
| Scanauflösung | Keine Angabe | FHD 1080p | FHD 1080p | HD+ |
| Maximale Auflösung | Keine Angabe | Keine Angabe | 1920 x 1080 | 1920x720 |
| Bildschirm Auflösung | Keine Angabe | Keine Angabe | 1920x1080 | 1920 x 720 |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
Dell 27 Monitor - SE2726D, QHD (2560x1440), 144Hz, IPS, 1ms MPRT
121,00 €