GEEKOMGEEKOM GeekBook X14 Pro Laptop, 999 g Ultraleicht, 14" 2.8K OLED Notebook1.747,00 €
1.791,00 €
dont 0,30 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
Prozessor: AMD Ryzen AI 9 465 Deca Core, 4 Performance Kerne (2,0 bis 5,0 GHz), 6 Effizienzkerne (2,0 bis 3,3 GHz), 20 Threads, 24 MB Cache L3 Cache, XDNA 2 NPU (50 TOPS), OnBoard AMD Radeon 880M
Ausstattung: glänzendes WQXGA+ OLED Touch Display mit 500 (Peak 1000) nits und 120 Hz, FHD Webcam (IR-Sensor, 2,1 MP), 1x HDMI 2.1 (TMDS), 1x USB 3.2 Typ A, 2x USB 4.0 Typ-C (DisplayPort, Power Delivery), Card Reader, WLAN 7 (802.11be), Bluetooth (5.4), 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss, beleuchtetes deutsches Tastaturlayout, Copilot Taste
Akku: bis zu 14 Stunden Laufzeit, 4 Zellen, 83 Wattstunden
Abmessung: Breite 35,36 cm, Höhe 1,29 cm, Tiefe 24,30 cm, Gewicht 1,55 kg
Lieferumfang: ASUS Zenbook S16 (32 GB RAM, 2 TB SSD), 16 Zoll Notebook in Scandinavian White, Akku, Notebook Sleeve, Office 2024 Pro
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
GEEKOMGEEKOM GeekBook X14 Pro Laptop, 999 g Ultraleicht, 14" 2.8K OLED Notebook1.747,00 €
AppleApple 15" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU: Entwickelt für KI, 15,3" Liquid Retina1.735,00 €
AppleApple 15" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU: Entwickelt für KI, 15,3" Liquid Retina1.735,00 €
AcerAcer Swift 16 AI OLED, Laptop, Ultra X9, 32GB RAM, 1TB SSD1.679,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | ASUSASUS Zenbook S16 | 16" WQXGA+ | Ryzen AI 9 465 | RAM: 32GB | SSD: 2TB1.791,00 €Dieses Produkt | GEEKOMGEEKOM GeekBook X14 Pro Laptop, 999 g Ultraleicht, 14" 2.8K OLED Notebook1.747,00 €Zum Produkt | AppleApple 15" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU: Entwickelt für KI, 15,3" Liquid Retina1.735,00 €Zum Produkt | AppleApple 15" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU: Entwickelt für KI, 15,3" Liquid Retina1.735,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.791,00 € | 1.747,00 € | 1.735,00 € | 1.735,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Nicht verfügbar | Auf Bestellung | Auf Bestellung |
| Modellname | ASUS Zenbook S16 | GeekBook X14 Pro | MacBook Air | MacBook Air |
| Farbe | Zenbook S16 in Scandinavian White | Titanium Gray | Himmelblau | Himmelblau |
| Festplattengröße | 2000 GB | 1 TB | Keine Angabe | Keine Angabe |
| CPU-Modell | Ryzen 9 | Intel Core Ultra 9 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Größe des installierten RAM-Speichers | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11, unterstützt Linux | Mac OS | Mac OS |
| Beschreibung der Grafikkarte | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Grafik-Coprozessor | OnBoard AMD Radeon 880M | Intel Arc Graphics | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Größe Festplatte | 2000 GB | 1 TB | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Beschreibung Grafikkarte | Integriert | Integriert | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Grafik-Koprozessor | OnBoard AMD Radeon 880M | Intel Arc Graphics | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Festplatten-Technologie | SSD | SSD | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Gewicht | 1550 Gramm | 2,2 Pfund | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Grafikprozessorhersteller | AMD | Intel | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Webcam-Funktion | Ja | Ja | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Formfaktor | Ultra-Portable | Ultramobiles, ultraleichtes Notebook | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Festplatteninterface | PCIE x 4 | PCIE x 16 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Kamerabeschreibung | Vorderseite | Vorderseite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Gesichtserkennung | Fingerabdruckerkennung | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Grafikkartenspeicher | Shared | DDR5 SDRAM | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Artikel Abmessungen L x B x Dicke | 35,4L x 24,3B x 1,3D cm | 31,2L x 21,5B x 0,6D cm | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Beschreibung der Festplatte | Keine Angabe | Keine Angabe | SSD | SSD |
| Artikelgewicht | Keine Angabe | Keine Angabe | 2,34 Kilogramm | 2,34 Kilogramm |
| USB-Anschlüsse insgesamt | Keine Angabe | Keine Angabe | 2 | 2 |
| Prozessorzahl | Keine Angabe | Keine Angabe | 10 | 10 |
| Farben | Keine Angabe | Keine Angabe | - Himmelblau - Silber - Polarstern - Mitternacht | - Himmelblau - Silber - Polarstern - Mitternacht |
| Arbeitsspeicher | Keine Angabe | Keine Angabe | - 16 GB oder 24GB gemeinsamer Arbeitsspeicher | - 16 GB oder 24GB gemeinsamer Arbeitsspeicher |
| Speicherplatz | Keine Angabe | Keine Angabe | - 512 GB oder 1 TB SSD | - 512 GB oder 1 TB SSD |
| Videowiedergabe | Keine Angabe | Keine Angabe | - Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes - HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | - Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes - HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG |
| Audiowiedergabe | Keine Angabe | Keine Angabe | - Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | - Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| Drahtlose Technologien | Keine Angabe | Keine Angabe | Apple N1 Chip für drahtlose Netzwerke - WLAN 7 (802.11be) - Bluetooth 6 - Thread Netzwerk-Technologie | Apple N1 Chip für drahtlose Netzwerke - WLAN 7 (802.11be) - Bluetooth 6 - Thread Netzwerk-Technologie |
| Kamera | Keine Angabe | Keine Angabe | - 12MP Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht - 1080p HD Videoaufnahme - Fortschrittlicher Bildsignalprozessor mit rechenbasiertem Video | - 12MP Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht - 1080p HD Videoaufnahme - Fortschrittlicher Bildsignalprozessor mit rechenbasiertem Video |
| Abmessungen und Gewicht | Keine Angabe | Keine Angabe | - Höhe: 1,15 cm - Breite: 34,04 cm - Tiefe: 23,76 cm - Gewicht: 1,51 kg | - Höhe: 1,15 cm - Breite: 34,04 cm - Tiefe: 23,76 cm - Gewicht: 1,51 kg |
| Bedienungshilfen | Keine Angabe | Keine Angabe | - Funktionen: - VoiceOver - Zoom - Einstellungen für Bewegung, Display und Text - Reader für Bedienungshilfen - Sprachsteuerung - Schaltersteuerung - Erweiterte Untertitel - Live Untertitel | - Funktionen: - VoiceOver - Zoom - Einstellungen für Bewegung, Display und Text - Reader für Bedienungshilfen - Sprachsteuerung - Schaltersteuerung - Erweiterte Untertitel - Live Untertitel |
| Lieferumfang | Keine Angabe | Keine Angabe | - 15” MacBook Air - USB-C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) - Netzadapter separat erhältlich | - 15” MacBook Air - USB-C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) - Netzadapter separat erhältlich |
| Informationen zur Compliance | Keine Angabe | Keine Angabe | https://support.apple.com/de-de/guide/macbook-air/welcome/mac | https://support.apple.com/de-de/guide/macbook-air/welcome/mac |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
ASUS Zenbook S16 | 16" WQXGA+ | Ryzen AI 9 465 | RAM: 32GB | SSD: 2TB
1.791,00 €