ASUSASUS TUF A18 FA808UM-S8081W | Gaming Laptop | R7 260 | RTX 50601.343,00 €
1.455,00 €
dont 0,30 € d'éco-participation incluse
Herstellernummer: 90NR0NL1-M005B0
Auf einen Blick
Herstellernummer: 90NR0NL1-M005B0
EAN: 4711636513739
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
ASUSASUS TUF A18 FA808UM-S8081W | Gaming Laptop | R7 260 | RTX 50601.343,00 €
ASUSASUS V16 V3607VM-RP011 Gaming-Laptop, 144 Hz, Intel Core 7 240H, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA RTX 5060 8 GB,1.343,00 €
ASUSASUS V16 V3607VP Gaming Laptop | 16" WUXGA 16:10 144Hz IPS Display | Intel Core 7 240H | 32GB RAM | 1TB SSD |1.343,00 €
MSIMSI Cyborg 15, Gaming-Laptop, 15,6 Zoll Full-HD 144 Hz Display, Intel Core 7 240H, NVIDIA GeForce RTX 5060,1.343,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | ASUSASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8102W・18" WUXGA 144Hz・Ryzen 7 260・16GB・1TB・RTX 5070・Win11 (90NR0NL1-M005B0)1.455,00 €Dieses Produkt | ASUSASUS TUF A18 FA808UM-S8081W | Gaming Laptop | R7 260 | RTX 50601.343,00 €Zum Produkt | ASUSASUS V16 V3607VM-RP011 Gaming-Laptop, 144 Hz, Intel Core 7 240H, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA RTX 5060 8 GB,1.343,00 €Zum Produkt | ASUSASUS V16 V3607VP Gaming Laptop | 16" WUXGA 16:10 144Hz IPS Display | Intel Core 7 240H | 32GB RAM | 1TB SSD |1.343,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.455,00 € | 1.343,00 € | 1.343,00 € | 1.343,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht verfügbar |
| Farbe | Grau | Jaeger Gray | Schwarz | Schwarz |
| Festplattengröße | 1 TB | 1 TB | 1000 GB | 1 TB |
| CPU-Modell | Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | Intel Core 7 | Intel Core 7 |
| Größe des installierten RAM-Speichers | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Sans système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Besonderes Merkmal | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Numerisches Tastenfeld, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Blendschutzbeschichtung, Numerisches Tastenfeld, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Leicht, Numerisches Tastenfeld, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
| Beschreibung der Grafikkarte | Dediziert | NVIDIA RTX 5060 | Dediziert | NVIDIA RTX 5070 |
| Größe Festplatte | 1 TB | 1 TB | 1000 GB | 1 TB |
| Produkt-Features | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Numerisches Tastenfeld, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Blendschutzbeschichtung, Numerisches Tastenfeld, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Leicht, Numerisches Tastenfeld, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
| Beschreibung Grafikkarte | Dediziert | NVIDIA RTX 5060 | Dediziert | NVIDIA RTX 5070 |
| Festplatten-Technologie | 1 TB NVMe M.2 SSD | SSD | SSD | SSD |
| Webcam-Funktion | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Speichergröße Grafikkarte | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Formfaktor | Klappgehäuse | Ultra-Portable | Muschel | Ultra-Portable |
| Art der Garantie | Hersteller | Begrenzt | Keine Angabe | Begrenzt |
| Modellname | Keine Angabe | TUF Gaming A18 | V3607VM-RP011 | V3607VP-RP028W |
| Grafik-Coprozessor | Keine Angabe | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafik-Koprozessor | Keine Angabe | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Gewicht | Keine Angabe | 2,6 Kilogramm | 1950 Gramm | 2,2 Kilogramm |
| Grafikprozessorhersteller | Keine Angabe | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Keine Angabe | Gaming | Videospiele (Videospiele) | Multimedia |
| Grafikkartenspeicher | Keine Angabe | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 |
| Kompatible Geräte | Keine Angabe | Externe Monitore, Mäuse, Tastaturen, Speichergeräte, Drucker, Bluetooth-Zubehör, Wi-Fi-Geräte | Externe Bildschirme, Mäuse, Tastaturen, Speichergeräte, Drucker oder anderes Zubehör mit HDMI-, USB-, Bluetooth- oder Wi-Fi-Anschlüssen. | Externe Displays, Tastaturen, Mäuse, Speichergeräte, Drucker, etc. |
| Artikel Abmessungen L x B x Dicke | Keine Angabe | 39,9L x 28,3B x 2,7D cm | Keine Angabe | 35,7L x 25,1B x 2,2D cm |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8102W・18" WUXGA 144Hz・Ryzen 7 260・16GB・1TB・RTX 5070・Win11 (90NR0NL1-M005B0)
1.455,00 €