AcerAcer Nitro V15 | Gaming Laptop | Core i9 | RTX 5060 | 32GB | 1TB1.791,00 €
1.791,00 €
dont 0,30 € d'éco-participation incluse
Herstellernummer: 90NR0KY8-M004U0
Auf einen Blick
Herstellernummer: 90NR0KY8-M004U0
EAN: 4711636511513
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
AcerAcer Nitro V15 | Gaming Laptop | Core i9 | RTX 5060 | 32GB | 1TB1.791,00 €
ASUSASUS ROG Strix G16 Gaming Laptop, AMD Ryzen 9 8940HX, 64 GB DDR5 RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB,1.713,00 €
RazerRazer Blade 18 (2026) - 18 Zoll Gaming Laptop - NVIDIA GeForce RTX 5090 - Intel Core Ultra 9-16" UHD+ 240Hz /1.926,00 €
LenovoLenovo Legion 5i | Laptop | i7| 32GB | 1TB | RTX 50701.974,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | ASUSASUS ROG Strix G18 G814PP-S8075W 18" WUXGA AMD Ryzen 9-8940HX 32GB/1TB RTX 5070 Win111.791,00 €Dieses Produkt | AcerAcer Nitro V15 | Gaming Laptop | Core i9 | RTX 5060 | 32GB | 1TB1.791,00 €Zum Produkt | ASUSASUS ROG Strix G16 Gaming Laptop, AMD Ryzen 9 8940HX, 64 GB DDR5 RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB,1.713,00 €Zum Produkt | RazerRazer Blade 18 (2026) - 18 Zoll Gaming Laptop - NVIDIA GeForce RTX 5090 - Intel Core Ultra 9-16" UHD+ 240Hz /1.926,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.791,00 € | 1.791,00 € | 1.713,00 € | 1.926,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Nicht verfügbar | Auf Lager | Nicht verfügbar |
| Modellname | ROG Strix G18 R9-8940HX | ANV15-52-99WW | ROG Strix G16 | Keine Angabe |
| CPU-Modell | Unknown | Core i9 | Ryzen 9 | Intel Core 9 |
| Größe des installierten RAM-Speichers | 1 TB | 32 GB | 64 GB | 32 GB |
| Betriebssystem | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Beschreibung der Grafikkarte | Integriert | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 | Dediziert | Dediziert |
| CPU-Taktfrequenz | 5,3 GHz | 2,6 GHz | 5,3 GHz | Keine Angabe |
| Beschreibung Grafikkarte | Integriert | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 | Dediziert | Dediziert |
| Grafikprozessorhersteller | AMD | NVIDIA | Keine Angabe | NVIDIA |
| Formfaktor | Notebook | Muschelschale | Notebook | Ultra-Portable |
| Grafikkartenspeicher | DRAM | GDDR7 | Keine Angabe | GDDR7 |
| Art der Garantie | Hersteller | Keine Angabe | Keine Angabe | Hersteller |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 18 Zoll | Keine Angabe | 16 Zoll | Keine Angabe |
| Display-Typ | LED | Keine Angabe | LED | Keine Angabe |
| Maximale Auflösung | 1920x1080 | Keine Angabe | 1920x1200 Pixel | Keine Angabe |
| Größe des installierten RAM | 1 TB | Keine Angabe | 64 GB | Keine Angabe |
| Farbe | Keine Angabe | Schwarz | Grau | Schwarz |
| Festplattengröße | Keine Angabe | 1000 GB | 1 TB | 2 TB |
| Größe Festplatte | Keine Angabe | 1000 GB | 1 TB | 2 TB |
| Produkt-Features | Keine Angabe | Killer™ Ethernet E2600, NitroSense, Numerisches Tastenfeld, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Zwei eingebaute Mikrofone | Keine Angabe | HD Audio, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
| Festplatten-Technologie | Keine Angabe | 1TB NVMe SSD | SSD | NVMe, SSD |
| Gewicht | Keine Angabe | 2,1 Kilogramm | Keine Angabe | 3,2 Kilogramm |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Keine Angabe | Gaming, Unterhaltung | Keine Angabe | Developer, Gaming |
| Webcam-Funktion | Keine Angabe | Ja | Keine Angabe | Ja |
| Speichergröße Grafikkarte | Keine Angabe | 8 GB | 8 GB | 24 GB |
| Festplatteninterface | Keine Angabe | PCIE x 4 | PCIE x 4 | Keine Angabe |
| Kompatible Geräte | Keine Angabe | USB-Geräte, Bluetooth-Geräte, Wi-Fi-Geräte, HDMI-Geräte, DisplayPort-Geräte, Thunderbolt-Geräte, USB-Tastaturen, USB-Mäuse, USB-Speichergeräte, USB-Drucker | Keine Angabe | Mouse, keyboard, microphone, monitor |
| Artikel Abmessungen L x B x Dicke | Keine Angabe | 24L x 362B x 240D Millimeter | 35,4L x 26,4B x 2,3D cm | 29L x 275B x 400D Millimeter |
| Videoausgang | Keine Angabe | HDMI 2.1, DisplayPort & Thunderbolt über USB Type-C | HDMI 2.1, USB4 mit DisplayPort | Keine Angabe |
| Grafik-Coprozessor | Keine Angabe | Keine Angabe | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop-GPU (8 GB GDDR7) | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Grafik-Koprozessor | Keine Angabe | Keine Angabe | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop-GPU (8 GB GDDR7) | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
ASUS ROG Strix G18 G814PP-S8075W 18" WUXGA AMD Ryzen 9-8940HX 32GB/1TB RTX 5070 Win11
1.791,00 €