XIAOMIXIAOMI 2K Mini-LED Gaming Monitor 27 Zoll334,00 €
331,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
27 Zoll Monitor für professionelle Anwender: Genießen Sie detailreiche Bilder auf dem 27-Zoll vier K HDR-Display mit IPS-Panel und einem breiten Betrachtungswinkel von 178°
vier k Monitor mit großem Farbraum: Profitieren Sie von einer präzisen Farbwiedergabe mit 99 Prozent DCI-P3 und 99 Prozent Adobe RGB Abdeckung, geeignet für kreative Aufgaben
ProArt Monitor mit werkseitiger Farbkalibrierung: Verlassen Sie sich auf die Calman-geprüfte Farbgenauigkeit mit Delta E < zwei, die eine konsistente und zuverlässige Farbwiedergabe gewährleistet
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
XIAOMIXIAOMI 2K Mini-LED Gaming Monitor 27 Zoll334,00 €
SamsungSamsung ViewFinity S65VC Curved Monitor 34 Zoll Mit Lautsprechern und Webcam325,00 €
siavialaLaptop Bildschirm Erweiterung, 15.6” 1080P FHD Triple Laptop Monitor Erweiterung, Um 235° Drehbarer,348,00 €
domyfandomyfan 15.6" Laptop Bildschirm Extender für alle Laptops313,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | ASUSASUS ProArt PA279CRV 27 Zoll 4K DCI-P3 USB-C Professional Monitor331,00 €Dieses Produkt | XIAOMIXIAOMI 2K Mini-LED Gaming Monitor 27 Zoll334,00 €Zum Produkt | SamsungSamsung ViewFinity S65VC Curved Monitor 34 Zoll Mit Lautsprechern und Webcam325,00 €Zum Produkt | siavialaLaptop Bildschirm Erweiterung, 15.6” 1080P FHD Triple Laptop Monitor Erweiterung, Um 235° Drehbarer,348,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 331,00 € | 334,00 € | 325,00 € | 348,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Auflösung | 4K UHD 2160p | QHD Wide 1440p | QHD Ultra Wide 1440p | FHD 1080p |
| Beschreibung der Leinwandoberfläche | Matt | Keine Angabe | Smooth | Entspiegelt, Matter Bildschirm |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 | 1000 : 1 | 3000:1 | 1000.0 |
| Reaktionszeit | 5 Millisekunden | 1 Millisekunden | 5 Millisekunden | 3 Millisekunden |
| Aktualisierungsrate | 60 Hz | 180 Hz | 100 Hz | 60 Hz |
| Stromverbrauch | 96 Watt | Keine Angabe | 32 Watt | 10 Watt |
| Maximale Displayauflösung | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 | 1920 x 1080 Pixel |
| Besonderes Merkmal | Ergonomisches Design | Augen Pflege, Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Randlos, Schwenkverstellung | AMD FreeSync; USB-C | Drehbar, Einstellbarer Winkel, Erweiterter Bildschirm, Plug-and-play, Tragbar |
| Konnektivitätstechnologie | DisplayPort | Audio, DC IN, DP 1.4, HDMI 2.0 | DisplayPort, HDMI, USB Typ C | HDMI, Usb-a, Usb-c |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 - 1.78:1 | 21:9 | 16:9 |
| Bildschirm-Oberfläche | Matt | Keine Angabe | Smooth | Entspiegelt, Matter Bildschirm |
| Displaykontrast | 3000:1 | 1000 : 1 | 3000:1 | 1000.0 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 180 Hz | 100 Hz | 60 Hz |
| Display-Typ | LCD-LED | IPS-LED | LCD | Ips Led |
| Display-Technologie | IPS | IPS | LED-Bildschirm-Technologie | IPS, LED |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | Keine Angabe | 178 Grad | 178 Grad |
| Helligkeit | m2 | 2000 Candela pro Quadratmeter | 350 cd/m² | 300.0 |
| Pixelabstand | 0.000155 | Keine Angabe | 0.094 | 0.2 |
| Farbbildschirm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | HDR10 | Fortgeschrittene Bildqualitätsverbesserungstechnologien | Fortschrittliche Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Blaulichtfilter, Flicker-free, Freesync |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 27 Zoll | 27 Zoll | 34 Zoll | 15,6 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 21,5T x 61,2B x 53,8H cm | 22,7T x 61,3B x 52,1H cm | 24,1T x 80,7B x 56,2H cm | 36,5T x 21B x 2,5H cm |
| Gewicht | 5,78 Kilogramm | Keine Angabe | 8,1 Kilogramm | Keine Angabe |
| Scanauflösung | 4K UHD 2160p | QHD Wide 1440p | QHD Ultra Wide 1440p | FHD 1080p |
| Farbraum – Wert | Keine Angabe | 1.0 | Keine Angabe | 72.0 |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
ASUS ProArt PA279CRV 27 Zoll 4K DCI-P3 USB-C Professional Monitor
331,00 €