AppleApple 13" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt für KI, 13,6" Liquid Retina1.399,00 €
1.430,00 €
dont 0,30 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
AppleApple 13" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt für KI, 13,6" Liquid Retina1.399,00 €
LenovoLenovo Yoga 7 2in1 Aura Edition | Laptop | Intel Ultra 7 | 16GB | 512GB1.625,00 €
LenovoLenovo Yoga 7 2-in-1 | Laptop | Ryzen AI 5 | 16GB | 512GB | Ohne Netzteil1.232,00 €
AcerAcer Swift 16 AI OLED, Laptop, Ultra X9, 32GB RAM, 1TB SSD1.679,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | AppleApple 13,6" MacBook Air M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Liquid Retina Display1.430,00 €Dieses Produkt | AppleApple 13" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt für KI, 13,6" Liquid Retina1.399,00 €Zum Produkt | LenovoLenovo Yoga 7 2in1 Aura Edition | Laptop | Intel Ultra 7 | 16GB | 512GB1.625,00 €Zum Produkt | LenovoLenovo Yoga 7 2-in-1 | Laptop | Ryzen AI 5 | 16GB | 512GB | Ohne Netzteil1.232,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.430,00 € | 1.399,00 € | 1.625,00 € | 1.232,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Farben | - Himmelblau - Silber - Polarstern - Mitternacht | - Himmelblau - Silber - Polarstern - Mitternacht | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Arbeitsspeicher | - 16 GB oder 24GB gemeinsamer Arbeitsspeicher | - 16 GB oder 24GB gemeinsamer Arbeitsspeicher | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Speicherplatz | - 512 GB oder 1 TB SSD | - 512 GB oder 1 TB SSD | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Videowiedergabe | - Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes - HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | - Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes - HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Audiowiedergabe | - Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | - Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Drahtlose Technologien | Apple N1 Chip für drahtlose Netzwerke - WLAN 7 (802.11be) - Bluetooth 6 - Thread Netzwerk-Technologie | Apple N1 Chip für drahtlose Netzwerke - WLAN 7 (802.11be) - Bluetooth 6 - Thread Netzwerk-Technologie | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Kamera | - 12MP Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht - 1080p HD Videoaufnahme - Fortschrittlicher Bildsignalprozessor mit rechenbasiertem Video | - 12MP Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht - 1080p HD Videoaufnahme - Fortschrittlicher Bildsignalprozessor mit rechenbasiertem Video | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen und Gewicht | - Höhe: 1,13 cm - Breite: 30,41 cm - Tiefe: 21,5 cm - Gewicht: 1,23 kg | - Höhe: 1,13 cm - Breite: 30,41 cm - Tiefe: 21,5 cm - Gewicht: 1,23 kg | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Bedienungshilfen | - Funktionen: - VoiceOver - Zoom - Einstellungen für Bewegung, Display und Text - Reader für Bedienungshilfen - Sprachsteuerung - Schaltersteuerung - Erweiterte Untertitel - Live Untertitel | - Funktionen: - VoiceOver - Zoom - Einstellungen für Bewegung, Display und Text - Reader für Bedienungshilfen - Sprachsteuerung - Schaltersteuerung - Erweiterte Untertitel - Live Untertitel | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Lieferumfang | - 13” MacBook Air - USB-C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) - Netzadapter separat erhältlich | - 13” MacBook Air - USB-C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) - Netzadapter separat erhältlich | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Informationen zur Compliance | https://support.apple.com/de-de/guide/macbook-air/welcome/mac | https://support.apple.com/de-de/guide/macbook-air/welcome/mac | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Modellname | Keine Angabe | MacBook Air | Yoga 7 2-in-1 14ILL10 | Yoga 7 2-in-1 14AGP11 |
| Farbe | Keine Angabe | Himmelblau | Seashell | SEASHELL |
| Größe des installierten RAM-Speichers | Keine Angabe | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
| Betriebssystem | Keine Angabe | Mac OS | Windows 11 Home | Windows 11 |
| Beschreibung der Grafikkarte | Keine Angabe | Integriert | Integriert | Integriert |
| Festplattengröße | Keine Angabe | Keine Angabe | 512 GB | 512 GB |
| CPU-Modell | Keine Angabe | Keine Angabe | Core i7 2,7 GHz | Ryzen AI 5 |
| Besonderes Merkmal | Keine Angabe | Keine Angabe | Stylus zur Schreibunterstützung, Dolby Vision, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Touchscreen und Eingabestift |
| CPU-Taktfrequenz | Keine Angabe | Keine Angabe | 2,2 GHz | 2 GHz |
| Größe Festplatte | Keine Angabe | Keine Angabe | 512 GB | 512 GB |
| Produkt-Features | Keine Angabe | Keine Angabe | Stylus zur Schreibunterstützung, Dolby Vision, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Touchscreen und Eingabestift |
| Beschreibung Grafikkarte | Keine Angabe | Keine Angabe | Integriert | Integriert |
| Festplatten-Technologie | Keine Angabe | Keine Angabe | SSD | SSD |
| Grafikprozessorhersteller | Keine Angabe | Keine Angabe | Intel | AMD |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Keine Angabe | Keine Angabe | Entertainment | Business, Entertainment, Student |
| Webcam-Funktion | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | Ja |
| Formfaktor | Keine Angabe | Keine Angabe | Convertible | Convertible |
| Grafikkartenspeicher | Keine Angabe | Keine Angabe | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM |
| Art der Garantie | Keine Angabe | Keine Angabe | Verlängert | Hersteller |
| Artikel Abmessungen L x B x Dicke | Keine Angabe | Keine Angabe | 31,7L x 22,8B x 1,6D cm | 31,6L x 22,8B x 1,5D cm |
| Videoausgang | Keine Angabe | Keine Angabe | HDMI | HDMI |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
Apple 13,6" MacBook Air M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Liquid Retina Display
1.430,00 €