HPHP ProBook 4 G1a 14 Business Laptop, AMD Ryzen 5 230, 14" WUXGA IPS (1920x1200), 16 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD,1.063,00 €
1.063,00 €
dont 0,30 € d'éco-participation incluse
Auf einen Blick
Wir liefern innerhalb Deutschlands. Der Standardversand erfolgt mit DHL in 2 bis 4 Werktagen ab Versand; ein Expressversand in 1 bis 2 Werktagen wird ebenfalls angeboten. Die genauen Versandkosten Ihrer Bestellung werden vor der Zahlung angezeigt, je nach gewählter Versandart. Versandbedingungen
Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; die Kosten der Rücksendung tragen Sie in diesem Fall selbst. Ein mangelhaftes, defektes oder beschädigtes Produkt nehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren auf unsere Kosten zurück. Rücksendung und Erstattung
Zum Vergleich
HPHP ProBook 4 G1a 14 Business Laptop, AMD Ryzen 5 230, 14" WUXGA IPS (1920x1200), 16 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD,1.063,00 €
LenovoLenovo ThinkBook 16 G8 IAL, Intel® Core™ Ultra 9 185H (up to 3.80GHz), 16" WUXGA Non-Touch, 16GB, 512GB SSD1.007,00 €
FIREBATLaptop, 14-Zoll-Display mit 2880 x 1800 QHD+-Auflösung, AMD Ryzen 7 H255 (8 Kerne/16 Threads, bis zu 4,91.007,00 €
HPHP ProBook 440 G11 Business Laptop, Intel Core Ultra 5 125U, 14" WUXGA IPS (1920x1200) 400 Nits, 16 GB DDR51.171,00 €
Aus derselben Reihe
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben; die Spaltenköpfe und die Spalte mit den Merkmalen bleiben sichtbar.
| Vergleich | Amazon Renewed2023 Microsoft Surface Go 4 mit Intel N200 (10,5-zoll1.063,00 €Dieses Produkt | HPHP ProBook 4 G1a 14 Business Laptop, AMD Ryzen 5 230, 14" WUXGA IPS (1920x1200), 16 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD,1.063,00 €Zum Produkt | LenovoLenovo ThinkBook 16 G8 IAL, Intel® Core™ Ultra 9 185H (up to 3.80GHz), 16" WUXGA Non-Touch, 16GB, 512GB SSD1.007,00 €Zum Produkt | FIREBATLaptop, 14-Zoll-Display mit 2880 x 1800 QHD+-Auflösung, AMD Ryzen 7 H255 (8 Kerne/16 Threads, bis zu 4,91.007,00 €Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.063,00 € | 1.063,00 € | 1.007,00 € | 1.007,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Modellname | Surface Go 4 | Keine Angabe | 21SK00K6GE | 14 Zoll-H255-32GB 1TB |
| Betriebssystem | Windows | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Default |
| Farbe | Platinfarben | Silber | Keine Angabe | Dunkelgrau |
| Größe des installierten RAM-Speichers | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Besonderes Merkmal | LCD, Touch Screen, Windows 11 Professional | Fingerabdruckleser | Keine Angabe | HD Audio, Numerisches Tastenfeld, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, TrackPoint |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Unterhaltung | Keine Angabe | Business | Business |
| Festplattengröße | Keine Angabe | 512 GB | 512 GB | 1 TB |
| CPU-Modell | Keine Angabe | Ryzen 5 | Intel Core Ultra 9 | AMD Ryzen 7 |
| Grafik-Coprozessor | Keine Angabe | AMD Radeon 760M | Keine Angabe | AMD Radeon 780M |
| CPU-Taktfrequenz | Keine Angabe | 4,9 GHz | 1,8 GHz | Keine Angabe |
| Beschreibung der Festplatte | Keine Angabe | SSD | SSD | Keine Angabe |
| Größe Festplatte | Keine Angabe | 512 GB | 512 GB | 1 TB |
| Produkt-Features | Keine Angabe | Fingerabdruckleser | Keine Angabe | HD Audio, Numerisches Tastenfeld, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, TrackPoint |
| Grafik-Koprozessor | Keine Angabe | AMD Radeon 760M | Keine Angabe | AMD Radeon 780M |
| Festplatten-Technologie | Keine Angabe | SSD | SSD | SSD |
| Formfaktor | Keine Angabe | Notebook | Notebook | Ultra-Portable |
| Festplatteninterface | Keine Angabe | PCIE x 4 | Keine Angabe | PCIE x 4 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | Keine Angabe | 14 Zoll | 16 Zoll | Keine Angabe |
| Scanauflösung | Keine Angabe | 1920x1200 | 1920 x 1200 Pixel | Keine Angabe |
| Bildschirm Auflösung | Keine Angabe | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Keine Angabe |
| Display-Typ | Keine Angabe | LED | LED | Keine Angabe |
| Maximale Auflösung | Keine Angabe | 1920x1200 Pixel | 1920 Pixel | Keine Angabe |
| Größe des installierten RAM | Keine Angabe | 16 GB | 16 GB | Keine Angabe |
| Beschreibung der Grafikkarte | Keine Angabe | Keine Angabe | Integriert | Integriert |
| Beschreibung Grafikkarte | Keine Angabe | Keine Angabe | Integriert | Integriert |
| Grafikprozessorhersteller | Keine Angabe | Keine Angabe | Intel | AMD |
| Grafikkartenspeicher | Keine Angabe | Keine Angabe | DDR5 SDRAM | SODIMM |
Und danach
Standardversand nach Hause in 2 bis 4 Werktagen (4,99 €) oder Expressversand in 1 bis 2 Werktagen (12,90 €), innerhalb Deutschlands. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Versand; die genauen Versandkosten werden vor der Zahlung angezeigt.
Ja: Sie haben nach Erhalt 14 Tage Zeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Vorgehen und das Muster-Widerrufsformular stehen auf der Seite Widerrufsrecht.
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach dem BGB, ohne Aufpreis. Die vollständigen Texte stehen auf der Seite Gesetzliche Gewährleistung.
Per Kreditkarte (Visa, Mastercard) auf einer gesicherten Zahlungsseite. Der genaue Betrag — Produkt inkl. Entsorgungsbeitrag und Versand — wird vor der Bestätigung zusammengefasst. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Schriftlich über die Seite Kontakt: So haben Sie jeden Austausch schriftlich, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihr Verlauf
2023 Microsoft Surface Go 4 mit Intel N200 (10,5-zoll
1.063,00 €